乐发welcomeHot keywords
一 主机特性
该机广泛用于PET、PVC 、转印纸(膜)、地暖膜、地热膜、电热膜、花纸、薄膜、铭板、柔性线路板、手机按键、3M胶、胶水、薄膜开关、商标镭射、刮刮卡、不干胶标贴、桶装纸、织带、铝箔、铜箔等卷筒材料的丝网印刷。
1、多色印刷全自动电眼对位,计算机控制,自动检测色标,如有异常自动停机。
2、采用数控马达,印刷、回墨速度可随意分段设定。
3、采用数控马达,印刷、回墨距离可随意数据设定。
4、自动计算印刷数量,并可设定印刷次数自动停机。
5、光电控制上料、收料避免承印物表面刮伤,可提高印刷品质。
6、采用日本品牌精密调节仪,电眼精密度高。
7、本机配备除尘辊,可清除材料上的灰尘。
8、本机配备离网功能,印刷大面积底色与印刷胶水时,防止粘网。
9、本机采用三段式吸风装置,可根据印刷材料要求,进行强风、弱风、关闭调节。
二 送料机特性
1、光电控制放料,避免材料表面刮伤。
2、放料速度、时间,可随意调节。
3、放料起始速度,可随意调节,起步频率从0开始慢慢上升到运行,避免起步过快,造成 材料表面擦伤。
4、配有自动撕保护膜装置。
三 烘干机特性
1、循环热风干燥、温度可调、自动收卷。
2、此烤箱占地面积小,32-60米长度不等,可实现低温干燥,保障印材不收缩变形,利于多色印刷。
3、机身加装隔热保温层,保温节能。
四 主机参数
名称 | 型号 | ||||||
LC-4070 | LC-5070 | LC-6080 | LC-50100 | LC-50120 | LC-80120 | ||
主机参数 | 最大进料宽度(mm) | 410 | 510 | 610 | 510 | 510 | 810 |
最大印刷面积(长mm×宽mm) | 660×360 | 660×460 | 760×560 | 960×460 | 1100×460 | 1100×760 | |
最大网框面积(长mm×宽mm) | 1000×700 | 1000×800 | 1100×900 | 1300×800 | 1500×800 | 1500×800 | |
最小网框面积(长mm×宽mm) | 500×300 | 500×400 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |
承印厚度(mm) | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | |
0.07mm以下为高配 | |||||||
最小印刷跳距(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
印刷主机工作电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
主机最大功率(KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作气压(kg/ cm2) | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | |
套色精度范围(mm) | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.15 | |
主机尺寸(长×宽×高)mm | 2700×1150×1650 | 2700×1250×1865 | 2900×1350×1865 | 3200×1350×1865 | 3500×1350×1865 | 3620×1550×1865 | |
烤箱参数 | 烤箱温度范围(℃) | 常温-130 | 常温-130 | 常温-130 | 常温-130 | 常温-130 | 常温-130 |
烤箱工作电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
烘干长度(m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
烤箱最大功率(KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | |
收料最大卷径(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
烤箱尺寸(长mm×宽mm×高mm) | 2300×1050×2000 | 2300×1150×2000 | 2160×1150×2000 | 2300×1150×2000 | 2300×1150×2000 | 2160×1350×2000 | |
送料机参数 | 放料最大卷径(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
送料机工作电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
送料机最大功率(KW) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
机器总长度(M) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
PS:可根据客户要求定做规格、加装配置。